NO | NIS | NAMA |
---|---|---|
1 | 1252 | AGNES FERNADESTA SITUMORANG |
2 | 1253 | AGNES THERESA TAMBUN |
3 | 1254 | AJENG PRATIWI DEFITRI |
4 | 1255 | AKHBAR PUTRA YULIENDRI |
5 | 1256 | ANNISA AZZAHRA |
6 | 1528 | ARINI PUSPITA DEWI |
7 | 1257 | ATHAYA RAMADHAN |
8 | 1258 | AURA SARDIKA PUTRI |
9 | 1260 | BAYU CHIRISTIAN NAPITUPULU |
10 | 1261 | CARLOS MANUEL P. SITUMORANG |
11 | 1262 | CRISTIAN IFANTA SURBAKTI |
12 | 1263 | DARWANSYAH ARIF RAMADHAN |
13 | 1264 | DIANA OKTAVIA BR. PANGARIBUAN |
14 | 1265 | DIFA WINANDA ADLIYA |
15 | 1266 | ELIANTA NIOZYE DAELI |
16 | 1267 | ELISABETH GEA |
17 | 1268 | ELSA CHAI |
18 | 1269 | EVAN ALBERT HUBERTUS SAMOSIR |
19 | 1270 | FAZRY ALHADI KAMAL |
20 | 1272 | GABRIEL PURBA |
21 | 1449 | GERRARD DANIEL HUSTLER M |
22 | 1527 | GHULAM NAUFAL IHSANI |
23 | 1273 | GRACE RIBKA MISYEL MANULLANG |
24 | 1526 | HARRY SYARMA |
25 | 1275 | HELIDA ZWESTY |
26 | 1530 | HILDEGARD IVANA MANAHA |
27 | 1276 | ILHAM ZAMZAMI |
28 | 1277 | INDIRA ALIA SYAHARANI |
29 | 1278 | INGGRID GLORIA MADLYN SIAGIAN |
30 | 1279 | JAVA SILVIA HERMAYENI |
31 | 1280 | JEVON SALIM |
32 | 1281 | JOHN AUREL |
33 | 1282 | JOY VALENSIUS TANDIRAJA TUMANG |
34 | 1283 | KARSTEN DUSTIN SEMBIRING |
35 | 1284 | KHAIRUNISA |
36 | 1286 | LAURIN MADELAU |
37 | 1287 | M. RIZKI SAFRIA |
38 | 1288 | MARSENIUS VIGO HARTANDI MANIK |
39 | 1289 | MASYITOH |
40 | 1341 | MEILYANNA |
41 | 1291 | MELITA BR. LUMBAN GAOL |
42 | 1292 | MELLY SAHARA NASUTION |
43 | 1342 | MEYLIA DWI HARTINI |
44 | 1293 | MICHAEL KAIPO SEMBIRING |
45 | 1295 | MUHAMMAD ABDUL RAZIQ |
46 | 1296 | MUHAMMAD DAFFA FAKHI IRMAWAN |
47 | 1297 | MUHAMMAD FADLAN AKBAR |
48 | 1299 | MUHAMMAD VEROS DIEGA |
49 | 1300 | MULIA NUR FIRDAUS |
50 | 1301 | MUTIARA ADHA ANANDA TANJUNG |
51 | 1303 | NADA ALFAIZA |
52 | 1304 | NICO ROY PUTRA |
53 | 1305 | NINGRUM ANINGTIYAS |
54 | 1306 | NOELY PATRICIA RAJAGUKGUK |
55 | 1307 | NYOMAN INDY TAVIPIANA WIRATA |
56 | 1308 | PATRICIA PERMATA PUTRI PANE |
57 | 1309 | PRADITYA DWITAMA FERIZA |
58 | 1448 | RAHMAD MAULIDI AMRI |
59 | 1446 | RAY MUHAMMAD ALVIN PANE |
60 | 1312 | RAYHANIZAR YOANNISA |
61 | 1313 | REZA FAHRIZI |
62 | 1314 | REZKI EZA MARWAN |
63 | 1315 | RIDHO MULIA |
64 | 1316 | RIFAN AZKIA |
65 | 1317 | RIFKI MUZAKKI |
66 | 1318 | RISKI ANANDA |
67 | 1319 | RISKY NATANAEL NAINGGOLAN |
68 | 1320 | RIZA RIANTI MAHARANI |
69 | 1321 | RIZKY IPAN PADILLAH |
70 | 1322 | SANDRIO NANDA ENOS SAPUTRA SIA |
71 | 1324 | STEVEN BASRI |
72 | 1325 | STEVEN MICHAEL P. SITUMORANG |
73 | 1326 | SUANG SUN ROZOGITTA S |
74 | 1445 | SYAKIRA KHAIRUNNISA |
75 | 1327 | SYAKIRAH BADILAH |
76 | 1328 | TEDDY SYAHPUTRA |
77 | 1329 | THEA CRESENSIA PUTRI |
78 | 1330 | TRIANOVALITA S |
79 | 1332 | WENNY MULANA |
80 | 1333 | WIBAWA HARAPAN RAHMAN |
81 | 1334 | WIDYA MARANATA DOLOK SARIBU |
82 | 1335 | WILLIAM |
83 | 1442 | WULANDARI SIMANJUNTAK |
84 | 1336 | YOGI NOVRIANTO SITUMORANG |
85 | 1339 | YOLANDA PATRICIA AMABEL PASARI |
86 | 1340 | ZUFARUL ASWARI |
Puspendik secararesmi telah menerbitkan pengumuman tentang rencana pelaksanaan simulasi UNBK 2018 melalui laman resmi UNBK yaitu https://ubk.kemdikbud.go.id.
Kemdikbud menyelenggarakan ujian Nasional
Musyawarah Gugus (Mugus) II Tahun 2018 Gugus Depan Pelalawan 04-183 dan 04-184 Sekolah Global Andalan, yang diselenggarakan pada tanggal 08 Maret 2018 di Aula
Guna menekan peredaran narkoba dikalangan pelajar di pangkalan kerinci, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pelalawan mengadakan sosialisasi ke beberapa sekolah