Data Alumni Tahun 2014
| No | NIS | NISN | NAMA SISWA | SEKOLAH TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | - | DIMAS PRATAMA | - |
| 2 | 1001 | - | EINS MITCHELLE TARNAMA | - |
| 3 | 1002 | - | EKA SURYANI | - |
| 4 | 1003 | - | ERWANDA MANIK | - |
| 5 | 1004 | - | FAHRUR RIZKY | - |
| 6 | 1005 | - | FAJAR HUSEIN | - |
| 7 | 1007 | - | FITRA ARDIEN | - |
| 8 | 1009 | - | GERALD ZANDISKO PANJAITAN | - |
| 9 | 1010 | - | GERALDO ELBERT NATANAEL BANGUN | - |
| 10 | 1011 | - | HARIS BOY SITINJAK | - |
| 11 | 1012 | - | HAYA MAGHFIRA | - |
| 12 | 1013 | - | HENDY FRANSISKUS SITORUS | - |
| 13 | 1015 | - | HIKMAHTUL HIJRAH ARMY | - |
| 14 | 1016 | - | IDA FRANSISKA PANDIANGAN | - |
| 15 | 1018 | - | JONATHAN CHRISTOPHER GANI, GAN | - |
| 16 | 1019 | - | JUAN POWELL J. SINAGA | - |
| 17 | 1020 | - | KEVIN ARDIVAN | - |
| 18 | 1021 | - | LAURA AGNES EDESSA SIBUEA | - |
| 19 | 1022 | - | LAWRENCE DANIEL PANDAPOTAN LUB | - |
| 20 | 1023 | - | LEFI ALMITA | - |
| 21 | 1024 | - | M. LUTHFI ANDIKA JEFRI | - |
| 22 | 1026 | - | MAULANA RIZKI VAROZI | - |
| 23 | 1027 | - | MERICCI GENAPINNA. S | - |
| 24 | 1028 | - | MICHAEL RISTO PURBA | - |
| 25 | 1029 | - | MONICA BIANCA DAMARCOS | - |
| 26 | 1030 | - | MUHAMMAD ALFI FAUZY | - |
| 27 | 1033 | - | MUHAMMAD HAFIZ RINALDI | - |
| 28 | 1034 | - | JULIANDRI | - |
| 29 | 1035 | - | MUHAMMAD ZULFIKRI FIRMANSYAH | - |
| 30 | 1036 | - | NOVIETA FERLIANA | - |
| 31 | 1037 | - | NURUL KHAIRUNNISA ULUMMAH | - |
| 32 | 1038 | - | OKA MISPAL PEBRIUSMA | - |
| 33 | 1039 | - | PUTRI JASMINE RAMADHANI | - |
| 34 | 1040 | - | RAIHAN FADHLURRAHMAN | - |
| 35 | 1041 | - | REHAN AFIFAH HANJAYA | - |
| 36 | 1042 | - | RENA ALVIONITA | - |
| 37 | 1043 | - | RICKY VINOSEF TARIGAN | - |
| 38 | 1044 | - | RIFFAA THACYA PUTRI ISWANTO | - |
| 39 | 1045 | - | RISKI ANDRIAN | - |
| 40 | 1046 | - | RIZKI WIJAYA | - |
| 41 | 1047 | - | SAFIRAH YUSRINA | - |
| 42 | 1048 | - | SAM STEVAN SINULINGGA | - |
| 43 | 1049 | - | SEPTIANA AYU SARAH | - |
| 44 | 1050 | - | SHILVIA REGINA | - |
| 45 | 1051 | - | SILVI ANGELIA MAY PURBA | - |
| 46 | 1052 | - | SITI JAUHARIAH | - |
| 47 | 1053 | - | SONDANG FRITZ SAMUEL SIAHAAN | - |
| 48 | 1054 | - | SONDANG THERESIA SIMBOLON | - |
| 49 | 1056 | - | SUOMI BOLOGNI APRILINA | - |
| 50 | 1057 | - | TEGUH MUHAMMAD IBRAHIM SIMAMOR | - |
| 51 | 1058 | - | TENGKU RIFALDI | - |
| 52 | 1059 | - | TERESIA PIRDAULINA PASARIBU | - |
| 53 | 1060 | - | TEUKU MUHAMMAD REZA | - |
| 54 | 1061 | - | THERESIA ALFI PURBA | - |
| 55 | 1062 | - | WAHYU PRAMUDYA PATRA | - |
| 56 | 1063 | - | WAHYU RAMADHAN BAKARA | - |
| 57 | 1064 | - | WILLIAM PARTOGI HAMONANGAN | - |
| 58 | 1065 | - | YOGA PANGESTU | - |
| 59 | 1066 | - | YOLANDA CATHERINA SIRAIT | - |
| 60 | 1067 | - | YONATHAN ANDI MICHAEL SIAHAAN | - |
| 61 | 1069 | - | MUTTAQIN NAWATSAQFIE MA'ARIF | - |
| 62 | 1072 | - | MUSYAROH HUSNI | - |
| 63 | 1075 | - | CHRISANDI GRACIO S | - |
| 64 | 1076 | - | M.IQBAL SIDIQ | - |
| 65 | 1170 | - | DWI SARTIKA INDRIANI | - |
| 66 | 951 | - | RIEVO ALDIANO | - |
| 67 | 972 | - | DIANE ASHRI CAROLYNA MUNTHE | - |
| 68 | 980 | - | ADELLIA SAFITRI | - |
| 69 | 981 | - | ADINDA CHANDRA FADHILLA | - |
| 70 | 982 | - | ADITYA BAYU PRAWIRA | - |
| 71 | 983 | - | ALDI AZIZ | - |
| 72 | 985 | - | ALYA MUNIRA | - |
| 73 | 986 | - | ANASTASYA | - |
| 74 | 987 | - | ANGGI FERNANDO | - |
| 75 | 989 | - | ATIKAH RAHIM | - |
| 76 | 990 | - | AUGIE RIZTIO AHSAN TAMPUBOLON | - |
| 77 | 991 | - | BIMA OKTAPIAN | - |
| 78 | 992 | - | BRYAN SENTOSA AGUSTO SIMANJUNT | - |
| 79 | 993 | - | CHARLES CHRISTIANT HUTAPEA | - |
| 80 | 994 | - | CINTHYA VIRA | - |
| 81 | 995 | - | DANIEL PASARELLA | - |
| 82 | 996 | - | DAVID KEVIN BARUS | - |
| 83 | 997 | - | DESY MARIA DWI RINZANI SITUMOR | - |
| 84 | 998 | - | DHEA SALSABILA | - |
| 85 | 999 | - | DHEADRA AULIA PUTRIE SYAFHIRA | - |
