Data Alumni Tahun 2017
| No | NIS | NISN | NAMA SISWA | SEKOLAH TUJUAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1252 | - | AGNES FERNADESTA SITUMORANG | - |
| 2 | 1253 | - | AGNES THERESA TAMBUN | - |
| 3 | 1254 | - | AJENG PRATIWI DEFITRI | - |
| 4 | 1255 | - | AKHBAR PUTRA YULIENDRI | - |
| 5 | 1256 | - | ANNISA AZZAHRA | - |
| 6 | 1257 | - | ATHAYA RAMADHAN | - |
| 7 | 1258 | - | AURA SARDIKA PUTRI | - |
| 8 | 1260 | - | BAYU CHIRISTIAN NAPITUPULU | - |
| 9 | 1261 | - | CARLOS MANUEL P. SITUMORANG | - |
| 10 | 1262 | - | CRISTIAN IFANTA SURBAKTI | - |
| 11 | 1263 | - | DARWANSYAH ARIF RAMADHAN | - |
| 12 | 1264 | - | DIANA OKTAVIA BR. PANGARIBUAN | - |
| 13 | 1265 | - | DIFA WINANDA ADLIYA | - |
| 14 | 1266 | - | ELIANTA NIOZYE DAELI | - |
| 15 | 1267 | - | ELISABETH GEA | - |
| 16 | 1268 | - | ELSA CHAI | - |
| 17 | 1269 | - | EVAN ALBERT HUBERTUS SAMOSIR | - |
| 18 | 1270 | - | FAZRY ALHADI KAMAL | - |
| 19 | 1272 | - | GABRIEL PURBA | - |
| 20 | 1273 | - | GRACE RIBKA MISYEL MANULLANG | - |
| 21 | 1275 | - | HELIDA ZWESTY | - |
| 22 | 1276 | - | ILHAM ZAMZAMI | - |
| 23 | 1277 | - | INDIRA ALIA SYAHARANI | - |
| 24 | 1278 | - | INGGRID GLORIA MADLYN SIAGIAN | - |
| 25 | 1279 | - | JAVA SILVIA HERMAYENI | - |
| 26 | 1280 | - | JEVON SALIM | - |
| 27 | 1281 | - | JOHN AUREL | - |
| 28 | 1282 | - | JOY VALENSIUS TANDIRAJA TUMANG | - |
| 29 | 1283 | - | KARSTEN DUSTIN SEMBIRING | - |
| 30 | 1284 | - | KHAIRUNISA | - |
| 31 | 1286 | - | LAURIN MADELAU | - |
| 32 | 1287 | - | M. RIZKI SAFRIA | - |
| 33 | 1288 | - | MARSENIUS VIGO HARTANDI MANIK | - |
| 34 | 1289 | - | MASYITOH | - |
| 35 | 1291 | - | MELITA BR. LUMBAN GAOL | - |
| 36 | 1292 | - | MELLY SAHARA NASUTION | - |
| 37 | 1293 | - | MICHAEL KAIPO SEMBIRING | - |
| 38 | 1295 | - | MUHAMMAD ABDUL RAZIQ | - |
| 39 | 1296 | - | MUHAMMAD DAFFA FAKHI IRMAWAN | - |
| 40 | 1297 | - | MUHAMMAD FADLAN AKBAR | - |
| 41 | 1299 | - | MUHAMMAD VEROS DIEGA | - |
| 42 | 1300 | - | MULIA NUR FIRDAUS | - |
| 43 | 1301 | - | MUTIARA ADHA ANANDA TANJUNG | - |
| 44 | 1303 | - | NADA ALFAIZA | - |
| 45 | 1304 | - | NICO ROY PUTRA | - |
| 46 | 1305 | - | NINGRUM ANINGTIYAS | - |
| 47 | 1306 | - | NOELY PATRICIA RAJAGUKGUK | - |
| 48 | 1307 | - | NYOMAN INDY TAVIPIANA WIRATA | - |
| 49 | 1308 | - | PATRICIA PERMATA PUTRI PANE | - |
| 50 | 1309 | - | PRADITYA DWITAMA FERIZA | - |
| 51 | 1312 | - | RAYHANIZAR YOANNISA | - |
| 52 | 1313 | - | REZA FAHRIZI | - |
| 53 | 1314 | - | REZKI EZA MARWAN | - |
| 54 | 1315 | - | RIDHO MULIA | - |
| 55 | 1316 | - | RIFAN AZKIA | - |
| 56 | 1317 | - | RIFKI MUZAKKI | - |
| 57 | 1318 | - | RISKI ANANDA | - |
| 58 | 1319 | - | RISKY NATANAEL NAINGGOLAN | - |
| 59 | 1320 | - | RIZA RIANTI MAHARANI | - |
| 60 | 1321 | - | RIZKY IPAN PADILLAH | - |
| 61 | 1322 | - | SANDRIO NANDA ENOS SAPUTRA SIA | - |
| 62 | 1324 | - | STEVEN BASRI | - |
| 63 | 1325 | - | STEVEN MICHAEL P. SITUMORANG | - |
| 64 | 1326 | - | SUANG SUN ROZOGITTA S | - |
| 65 | 1327 | - | SYAKIRAH BADILAH | - |
| 66 | 1328 | - | TEDDY SYAHPUTRA | - |
| 67 | 1329 | - | THEA CRESENSIA PUTRI | - |
| 68 | 1330 | - | TRIANOVALITA S | - |
| 69 | 1332 | - | WENNY MULANA | - |
| 70 | 1333 | - | WIBAWA HARAPAN RAHMAN | - |
| 71 | 1334 | - | WIDYA MARANATA DOLOK SARIBU | - |
| 72 | 1335 | - | WILLIAM | - |
| 73 | 1336 | - | YOGI NOVRIANTO SITUMORANG | - |
| 74 | 1339 | - | YOLANDA PATRICIA AMABEL PASARI | - |
| 75 | 1340 | - | ZUFARUL ASWARI | - |
| 76 | 1341 | - | MEILYANNA | - |
| 77 | 1342 | - | MEYLIA DWI HARTINI | - |
| 78 | 1442 | - | WULANDARI SIMANJUNTAK | - |
| 79 | 1445 | - | SYAKIRA KHAIRUNNISA | - |
| 80 | 1446 | - | RAY MUHAMMAD ALVIN PANE | - |
| 81 | 1448 | - | RAHMAD MAULIDI AMRI | - |
| 82 | 1449 | - | GERRARD DANIEL HUSTLER M | - |
| 83 | 1526 | - | HARRY SYARMA | - |
| 84 | 1527 | - | GHULAM NAUFAL IHSANI | - |
| 85 | 1528 | - | ARINI PUSPITA DEWI | - |
| 86 | 1530 | - | HILDEGARD IVANA MANAHA | - |
